2022-23赛季奇才队阵容名单概况
来源:直播豆网2024-09-09 15:53直播豆讯:2022-2023赛季,奇才队以35胜47负的战绩结束了征程,这是他们连续第二个赛季遭遇相同的命运,遗憾地错失了附加赛的入场券。该赛季,尽管坐拥布拉德利-比尔与克里斯塔普斯-波尔津吉斯这两位明星球员,但伤病阴霾与阵容厚度不足严重制约了球队的表现,未能兑现赛季初的期望。比尔因伤缺席了多达32场比赛,即便上场,其表现也远不及昔日场均30+分的辉煌;而波尔津吉斯虽偶有高光且出勤率提升,却独木难支,难以引领球队更上一层楼。比赛中,奇才队频现防守漏洞,关键时刻缺乏与顶级球队一较高下的实力,多次在领先位置被对手翻盘。为求变革,奇才队在休赛期进行了管理层的大换血,聘请了前快船总经理迈克尔-温格担任球队总裁,全权负责球队的运营,以期注入新鲜血液与战略思维。随后,奇才队做出了重大交易决策,将布拉德利-比尔送至太阳队,换回克里斯-保罗、兰德里-沙梅特、比拉尔-库利巴利等多位球员及丰厚的选秀权资产,包括6个次轮选秀权和1个首轮互换权。同时,球队积极与凯尔-库兹马续约,为其提供了四年、每年2550万美元的丰厚合约,以表彰其在比尔缺阵期间所展现出的领袖气质与全面进步,他已成为球队不可或缺的得分点与多面手。这一系列休赛期操作标志着奇才队正式踏上了重建之旅。放弃长期核心比尔与波尔津吉斯,意味着球队战略方向的重大调整,不再依赖现有框架,而是着眼于未来,通过引进年轻才俊与选秀权积累,逐步构建起一支充满活力与潜力的新军,致力于培养下一代领袖与核心。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季奇才阵容名单吧~
2022-23赛季奇才队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/6/22 | M-莫里斯 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2022/7/11 | 吉布森 | 中锋 | 纽约尼克斯 | 华盛顿奇才 | 自由签约 |
2022/7/9 | R-内托 | 后卫 | 华盛顿奇才 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 |
2022/7/1 | 赖特 | 后卫 | 亚特兰大老鹰 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2022/7/1 | B-比尔 | 后卫 | 华盛顿奇才 | 续约 |
2022-23赛季奇才队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 6 | F-C | 2-21米/7尺3 | 109公斤/240磅 | 1995/8/2 |
(Kristaps Porzingis) | |||||
威尔-巴顿 | 5 | G | 1-96米/6尺5 | 82公斤/181磅 | 1991/1/6 |
(Will Barton) | |||||
凯尔-库兹马 | 33 | F | 2-06米/6尺9 | 100公斤/221磅 | 1995/7/24 |
(Kyle Kuzma) | |||||
蒙特-莫里斯 | 22 | G | 1-88米/6尺2 | 83公斤/183磅 | 1995/6/27 |
(Monte Morris) | |||||
八村垒 | 8 | F | 2-03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1998/2/8 |
(Rui Hachimura) | |||||
德尼-阿夫迪亚 | 9 | F | 2-06米/6尺9 | 95公斤/210磅 | 2001/1/3 |
(Deni Avdija) | |||||
科里-基斯珀特 | 24 | F | 1-98米/6尺6 | 102公斤/224磅 | 1999/3/3 |
(Corey Kispert) | |||||
丹尼尔-加福德 | 21 | F-C | 2-08米/6尺10 | 106公斤/234磅 | 1998/10/1 |
(Daniel Gafford) | |||||
以赛亚-托德 | 14 | F | 2-06米/6尺9 | 99公斤/219磅 | 2001/10/17 |
(Isaiah Todd) | |||||
小弗农-凯里 | C | 2-08米/6尺10 | 122公斤/270磅 | 2001/2/25 | |
(Vernon Carey) | |||||
安东尼-吉尔 | 16 | F | 2-03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1992/10/17 |
(Anthony Gill) | |||||
约翰尼·戴维斯 | 1 | G | 1-96米/6尺5 | 88公斤/194磅 | 2002/2/27 |
(Johnny Davis) | |||||
泰-吉布森 | 67 | F | 2-06米/6尺9 | 105公斤/232磅 | 1985/6/24 |
(Taj Gibson) | |||||
德朗-赖特 | 55 | G | 1-96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 1992/4/26 |
(Delon Wright) | |||||
布拉德利-比尔 | 3 | G | 1-91米/6尺3 | 94公斤/207磅 | 1993/6/28 |
(Bradley Beal) | |||||
扬尼克-恩佐萨 | C | 2-11米/6尺11 | 98公斤/215磅 | 2003/11/15 | |
(Yannick Nzosa) | |||||
乔丹-古德温 | G | 1-91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1998/10/23 | |
(Jordan Goodwin) | |||||
马库尔-梅克 | C | 2-11米/6尺11 | 107公斤/236磅 | 2000/11/4 | |
(Makur Maker) | |||||
(Davion Mintz) | G | 1-91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 1998/6/30 | |
(Quenton Jackson) | G | 1-96米/6尺5 | 78公斤/173磅 | 1998/9/15 | |
乔丹-舍克尔 | 20 | F | 1-98米/6尺6 | 91公斤/200磅 | 1998/6/13 |
(Jordan Schakel) |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 1977-78 |