2024-25赛季马刺队阵容名单概况
来源:直播豆网2024-08-30 15:30直播豆讯:在2023-2024赛季的常规赛征程中,马刺队以22胜60负的战绩遗憾地位于西部联盟的末端,这一结果凸显了球队整体竞争力在联盟中的相对薄弱,大部分战役未能奏凯。然而,在这一黯淡的赛季中,2023年的状元新星维克托-文班亚马犹如一抹亮色,他场均仅用28分钟便能稳定地砍下20分并摘下10个篮板,展现了非凡的效率与贡献。在防守端,他更是球队的守护神,其在场时马刺队的失分率显著降低,个人更是以场均1-3次抢断和3-4次盖帽的惊艳数据领跑全联盟,其身高臂展的天赋、精湛的运球技巧和球场控制力,无不预示着其未来将成为篮球界的统治级人物,是马刺复兴路上的璀璨希望。为了增强球队实力与经验,马刺队以每年1000万美元的代价签下了即将步入39岁高龄的克里斯-保罗,这一举措旨在让这位老将以其丰富的比赛智慧和卓越的领导力,为年轻球员的成长提供宝贵的指引。同时,球队还与首发控球后卫特雷-琼斯续签了一份为期两年、总额2000万美元的合同,这不仅是对琼斯现有组织才华和战术执行力的高度认可,也是对他未来篮球道路上继续成长与突破的深切期望。琼斯虽不以爆炸性的得分能力著称,但他作为场上指挥官的角色无可替代,场均助攻数亮眼,且在防守端展现出不俗的积极性与敏锐的抢断能力,尽管体型上不占优势,但他总能以智慧与勤奋弥补不足。年仅23岁的他,未来的篮球之路仍充满无限可能。接下来,请跟随小编一起来了解2024-25赛季马刺阵容名单吧~
2024-25赛季马刺队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/7 | D-格雷厄姆 | 后卫 | 圣安东尼奥马刺 | 夏洛特黄蜂 | 交易 |
2024/7/7 | 巴恩斯 | 前锋 | 萨克拉门托国王 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 |
2024/7/6 | 保罗 | 后卫 | 自由身球员 | 圣安东尼奥马刺 | 自由签约 |
2024/6/28 | J-努涅斯 | 后卫 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 圣安东尼奥马刺 | 选秀 |
2024-25赛季马刺队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
格雷格-波波维奇 | 1949/1/28 | - | 主教练 | 美国 | - | - | |
17 | 小贾马尔-尼尔森 | - | 美国 | - | - | ||
18 | DJ霍恩 | - | 美国 | - | - | ||
塞斯-米尔纳 | - | 美国 | - | - | |||
3 | 泰森沃特 | 1996/7/26 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - |
凯尔登-约翰逊 | 1999/10/11 | 196 | 前锋 | 美国 | 2000万美元 | 2027/6/30 | |
高林斯 | 1997/11/19 | 213 | 前锋 | 美国 | 770万美元 | 2024/6/30 | |
哈里森-巴恩斯 | 1992/5/30 | 203 | 前锋 | 美国 | 1700万美元 | - | |
34 | 赖利-米尼克斯 | - | 前锋 | 美国 | - | - | |
55 | 哈里森-英格拉姆 | 2002/12/27 | 196 | 前锋 | 美国 | - | - |
36 | 赛斯-米尔纳 | 2000/6/29 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - |
30 | 朱利安-尚帕尼 | 2001/6/29 | 203 | 前锋 | 美国 | 300万美元 | 2027/6/30 |
41 | 雷坎-格雷 | 1999/7/7 | 210 | 前锋 | 美国 | - | - |
维克托-文班亚马 | 2004/1/4 | 224 | 前锋 | 法国 | 1216万美元 | - | |
16 | 赛迪-奥斯曼 | 1995/4/8 | 201 | 前锋 | 土耳其 | 671万美元 | 2024/6/30 |
10 | 杰里米-索汉 | 2003/5/20 | 206 | 前锋 | 波兰 | 531万美元 | 2026/6/30 |
54 | 桑德罗-马穆克拉什维利 | 1999/5/23 | 206 | 前锋 | 格鲁吉亚 | 201万美元 | 2024/6/30 |
31 | 内森-门萨 | 1998/4/9 | 206 | 中锋 | 加纳 | - | - |
查尔斯-巴锡 | 2000/10/28 | 206 | 中锋 | 尼日利亚 | 260万美元 | 2026/6/30 | |
53 | 易卜拉希马-迪亚洛 | 208 | 中锋 | 美国 | - | - | |
26 | 多米尼克-巴洛 | 2003/5/26 | 206 | 中锋 | 美国 | - | - |
7 | 大卫杜克 | 1999/10/13 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
33 | 特雷-琼斯 | 2000/1/8 | 185 | 后卫 | 美国 | 989万美元 | 2025/6/30 |
21 | 贾马雷-布耶亚 | 1999/6/27 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - |
贾马尔-尼尔森 | 1982/2/9 | 183 | 后卫 | 美国 | 226万美元 | - | |
克里斯-保罗 | 1985/5/6 | 183 | 后卫 | 美国 | 3080万美元 | - | |
24 | 德文-瓦塞尔 | 2000/8/23 | 196 | 后卫 | 美国 | 588万美元 | 2029/6/30 |
37 | 拉德福德 | 1999/4/22 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - |
29 | 格林 | 2001/1/15 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
22 | 卢克-阿夫达洛维奇 | 1998/11/8 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - |
5 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 2004/11/1 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - |
14 | 布雷克-韦斯利 | 2003/3/16 | 193 | 后卫 | 美国 | 250万美元 | 2026/6/30 |
8 | 多诺万-威廉姆斯 | 2001/9/6 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - |
马拉基-布拉纳姆 | 2003/5/12 | 196 | 后卫 | 美国 | 307万美元 | 2026/6/30 | |
11 | 苏尔贾巴里 | 1998/12/28 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
25 | 西迪-西索科 | 2004/4/2 | 195 | 后卫 | 法国 | 111万美元 | 2026/6/30 |
胡安-努涅斯 | 2004/6/4 | 191 | 后卫 | 西班牙 | - | - | |
19 | 尤亨-马萨斯基 | 1999/3/25 | - | 后卫 | 白俄罗斯 | - | - |
59 | 迪莫-霍奇 | 1998/12/20 | 193 | 后卫 | 英属维尔京群岛 | - | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 5次 | 1998-99 2002-03 2004-05 2006-07 2013-14 |