2022-23赛季凯尔特人队阵容名单概况
来源:直播豆网2024-09-05 15:25直播豆讯:2022-2023赛季,凯尔特人在常规赛中取得了辉煌的57胜25负佳绩,位居东部次席。队伍中,杰森-塔图姆与杰伦-布朗两位青年才俊的表现尤为耀眼。比如,在11月30日对阵热火的较量中,塔图姆上场39分钟,狂轰49分,刷新了个人赛季得分新高;而布朗则在28分钟内贡献了26分、7个篮板及5次助攻,助力球队以134:121大胜热火。进入季后赛,凯尔特人继续展现强劲实力,成功挺进东部决赛。在东部半决赛的抢七大战中,他们坐镇主场,以112比88大胜费城76人,以总比分4比3惊险晋级。然而,在东部决赛的舞台上,他们最终以3-4惜败迈阿密热火,遗憾地错失了总决赛的入场券。为了进一步增强实力,凯尔特人策划并完成了一笔重磅交易,初衷是引进奇才队的前锋克里斯塔普斯-波尔津吉斯。这笔交易过程曲折多变,最初快船因体检问题退出,随后灰熊队加入战局,最终凯尔特人成功获得波尔津吉斯、灰熊今年的25号选秀权以及一个来自勇士的2024年首轮签(附带特定顺位保护条款);奇才队则收获了灰熊后卫泰厄斯-琼斯、凯尔特人的达尼罗-加里纳利、迈克-穆斯卡拉以及今年的35号选秀权;而灰熊队则得到了凯尔特人的后卫马库斯-斯马特。此交易深刻调整了球队的阵容配置,波尔津吉斯的加盟为球队内线增添了新的得分点与高度优势。同时,凯尔特人以历史性的高额合同(5年3-04亿美元)续约杰伦-布朗,进一步巩固了以塔图姆和布朗为核心的建队方针。随着部分老将的离队与新援的融入,替补席上的角色球员也面临着新的机遇与挑战,他们的角色定位与上场时间将有所调整。接下来,请跟随小编一起来了解2022-23赛季凯尔特人阵容名单吧~
2022-23赛季凯尔特人队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/7/11 | 加里纳里 | 前锋 | 圣安东尼奥马刺 | 波士顿凯尔特人 | 自由签约 |
2022/7/10 | 麦格伦-布朗登 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 波士顿凯尔特人 | 交易 |
2022/7/10 | D-泰斯 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 内史密斯 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | N-斯陶斯卡斯 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 马利克-菲茨 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 祖云摩根 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022-23赛季凯尔特人队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
杰森-塔特姆 | 0 | F | 2-03米/6尺8 | 95公斤/210磅 | 1998/3/3 |
(Jayson Tatum) | |||||
艾尔-霍福德 | 42 | C | 2-06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 1986/6/3 |
(Al Horford) | |||||
杰伦-布朗 | 7 | F | 1-98米/6尺6 | 101公斤/223磅 | 1996/10/24 |
(Jaylen Brown) | |||||
马尔科姆-布罗格登 | 13 | G | 1-96米/6尺5 | 104公斤/229磅 | 1992/12/11 |
(Malcolm Brogdon) | |||||
德里克-怀特 | 9 | G | 1-93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1994/7/2 |
(Derrick White) | |||||
马库斯-斯马特 | 36 | G | 1-91米/6尺3 | 100公斤/220磅 | 1994/3/6 |
(Marcus Smart) | |||||
罗伯特-威廉姆斯 | 44 | C | 2-03米/6尺8 | 107公斤/237磅 | 1997/10/17 |
(Robert Williams) | |||||
格兰特-威廉姆斯 | 12 | F | 1-98米/6尺6 | 107公斤/236磅 | 1998/11/30 |
(Grant Williams) | |||||
佩顿-普里查德 | 11 | G | 1-88米/6尺2 | 88公斤/195磅 | 1998/1/28 |
(Payton Pritchard) | |||||
萨姆-豪瑟 | 30 | F | 2-03米/6尺8 | 99公斤/218磅 | 1997/12/8 |
(Sam Hauser) | |||||
卢克-科内特 | 40 | C-F | 2-18米/7尺2 | 113公斤/250磅 | 1995/7/15 |
(Luke Kornet) | |||||
JD-戴维森 | 20 | G | 1-91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 2002/10/3 |
(JD Davison) | |||||
布鲁诺-卡博克洛 | F | 2-06米/6尺9 | 99公斤/218磅 | 1995/9/21 | |
(Bruno Caboclo) | |||||
诺阿-冯莱 | F-C | 2-08米/6尺10 | 117公斤/257磅 | 1995/8/24 | |
(Noah Vonleh) | |||||
登泽尔-瓦伦丁 | G | 1-93米/6尺4 | 100公斤/220磅 | 1993/11/16 | |
(Denzel Valentine) | |||||
菲翁杜-卡本盖莱 | 27 | F-C | 2-06米/6尺9 | 113公斤/250磅 | 1997/8/14 |
(Mfiondu Kabengele) | |||||
布罗德里克-托马斯 | 97 | G | 1-96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 1997/1/28 |
(Brodric Thomas) | |||||
杰克-莱曼 | F | 2-03米/6尺8 | 95公斤/209磅 | 1994/3/7 | |
(Jake Layman) | |||||
达尼罗-加里纳利 | 8 | F | 2-08米/6尺10 | 106公斤/233磅 | 1988/8/8 |
(Danilo Gallinari) | |||||
贾斯廷-杰克逊 | F | 2-01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1995/3/28 | |
(Justin Jackson) |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 18次 | 1956-57 1958-59 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 1967-68 1968-69 1973-74 1975-76 1980-81 1983-84 1985-86 2007-08 2023-24 |